18股获融资客大手笔净买入
代码 | 简称 | 12月16日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|
002281 | 光迅科技 | 7.85 | 36808.04 | 194049.37 | 5.25 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 2.27 | 32881.65 | 292193.70 | 3.51 | 通信 |
600900 | 长江电力 | 1.95 | 23357.78 | 1002255.87 | 1.43 | 公用事业 |
601398 | 工商银行 | 2.19 | 18896.75 | 225075.20 | 0.13 | 银行 |
601990 | 南京证券 | 3.57 | 17785.69 | 121534.96 | 3.47 | 非银金融 |
300442 | 润泽科技 | -5.26 | 17114.75 | 111103.77 | 3.97 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | -3.38 | 16621.10 | 532798.17 | 3.89 | 通信 |
300223 | 北京君正 | -3.53 | 13997.98 | 205743.45 | 7.15 | 电子 |
000858 | 五粮液 | -2.33 | 13572.61 | 605358.33 | 1.08 | 食品饮料 |
001696 | 宗申动力 | -1.16 | 12959.86 | 151977.17 | 6.27 | 机械设备 |
000813 | 德展健康 | -0.43 | 12919.53 | 50686.57 | 5.09 | 医药生物 |
000501 | 武商集团 | 9.96 | 12178.41 | 49708.91 | 5.48 | 商贸零售 |
002031 | 巨轮智能 | -10.00 | 12018.18 | 92486.87 | 6.91 | 机械设备 |
002797 | 第一创业 | -2.01 | 11053.83 | 260491.99 | 6.68 | 非银金融 |
300458 | 全志科技 | 1.53 | 10367.21 | 133061.75 | 6.34 | 电子 |
600183 | 生益科技 | 5.88 | 10331.87 | 65017.17 | 1.16 | 电子 |
002649 | 博彦科技 | 6.15 | 10228.88 | 46304.97 | 5.82 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | -3.77 | 10194.40 | 285116.83 | 1.47 | 食品饮料 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。