天津交通职业学院学科评估说明以及开设专业清单
核心提示:学科代码一级学科名称评选结果420301工程测量技术440301建筑工程技术440504建设工程监理440601市政工程技术460305工业机器人技术
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
420301 | 工程测量技术 | |
440301 | 建筑工程技术 | |
440504 | 建设工程监理 | |
440601 | 市政工程技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
500307 | 港口与航运管理 | |
500405 | 空中乘务 | |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
510107 | 汽车智能技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
500203 | 智能工程机械运用技术 | |
500207 | 智能交通技术 | |
500208 | 道路运输管理 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
500701 | 邮政快递运营管理 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
530205 | 财富管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530503 | 关务与外贸服务 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530702 | 跨境电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
530809 | 智能物流技术 | |
540101 | 旅游管理 | |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。