排名 |
型号 |
屏幕尺寸(英寸) |
分辨率 |
屏幕类型 |
HDR支持 |
智能系统 |
售价(元) |
音响系统 |
特色功能 |
1 |
海尔H75U1 |
75 |
4K (3840x2160) |
Mini LED |
HDR10+ |
海尔智慧生活 |
8999 |
杜比全景声 |
局部调光 |
2 |
海尔H65A1 |
65 |
4K (3840x2160) |
QLED |
HDR10 |
海尔智慧生活 |
6999 |
环绕立体声 |
MEMC运动补偿 |
3 |
海尔H55E1 |
55 |
4K (3840x2160) |
OLED |
Dolby Vision |
海尔智慧生活 |
5999 |
DTS音效 |
低蓝光护眼 |
4 |
海尔H70U2 |
70 |
8K (7680x4320) |
Mini LED |
HDR10+,Dolby Vision |
海尔智慧生活 |
12999 |
哈曼卡顿音响 |
AI画质增强 |
5 |
海尔H50B1 |
50 |
4K (3840x2160) |
LED |
HDR10 |
海尔智慧生活 |
3999 |
立体声 |
高清解码 |
6 |
海尔H60C1 |
60 |
4K (3840x2160) |
QLED |
HDR10+ |
海尔智慧生活 |
5499 |
环绕立体声 |
远场语音 |
7 |
海尔H86X1 |
86 |
4K (3840x2160) |
LED |
HDR10 |
海尔智慧生活 |
10999 |
高保真音响 |
大屏观影 |
8 |
海尔H43D1 |
43 |
4K (3840x2160) |
LED |
HDR10 |
海尔智慧生活 |
2999 |
立体声 |
高清流畅 |
9 |
海尔H58F1 |
58 |
4K (3840x2160) |
QLED |
HDR10+,Dolby Vision |
海尔智慧生活 |
4999 |
环绕立体声 |
游戏模式 |
10 |
海尔H75S1 |
75 |
8K (7680x4320) |
Mini LED |
HDR10+,Dolby Vision |
海尔智慧生活 |
15999 |
杜比全景声 |
AI画质增强,语音控制 |
11 | 海尔H48A1 | 48 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 3499 | 立体声 | 高清画质 |
12 | 海尔H62B1 | 62 | 4K (3840x2160) | QLED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 5699 | 环绕立体声 | 低蓝光 |
13 | 海尔H50C2 | 50 | 4K (3840x2160) | OLED | Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 4499 | DTS音效 | 护眼模式 |
14 | 海尔H78U3 | 78 | 8K (7680x4320) | Mini LED | HDR10+,Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 18999 | 哈曼卡顿音响 | AI场景识别 |
15 | 海尔H40E1 | 40 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 2699 | 立体声 | 简洁设计 |
16 | 海尔H68A2 | 68 | 4K (3840x2160) | QLED | HDR10+ | 海尔智慧生活 | 6499 | 环绕立体声 | 运动补偿 |
17 | 海尔H52F2 | 52 | 4K (3840x2160) | QLED | Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 4699 | DTS音效 | 游戏模式 |
18 | 海尔H72U4 | 72 | 8K (7680x4320) | Mini LED | HDR10+,Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 14999 | 杜比全景声 | AI画质增强 |
19 | 海尔H45B2 | 45 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 3299 | 立体声 | 高清解码 |
20 | 海尔H61C2 | 61 | 4K (3840x2160) | QLED | HDR10+ | 海尔智慧生活 | 5399 | 环绕立体声 | 远场语音 |
21 | 海尔H82X2 | 82 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 11999 | 高保真音响 | 大屏观影 |
22 | 海尔H32D2 | 32 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 2199 | 立体声 | 高清流畅 |
23 | 海尔H56F3 | 56 | 4K (3840x2160) | QLED | HDR10+,Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 4799 | 环绕立体声 | 游戏模式 |
24 | 海尔H71S2 | 71 | 8K (7680x4320) | Mini LED | HDR10+,Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 16999 | 杜比全景声 | AI画质增强,语音控制 |
25 | 海尔H47A2 | 47 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 3399 | 立体声 | 高清画质 |
26 | 海尔H63B2 | 63 | 4K (3840x2160) | QLED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 5799 | 环绕立体声 | 低蓝光 |
27 | 海尔H49C3 | 49 | 4K (3840x2160) | OLED | Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 4399 | DTS音效 | 护眼模式 |
28 | 海尔H79U5 | 79 | 8K (7680x4320) | Mini LED | HDR10+,Dolby Vision | 海尔智慧生活 | 19999 | 哈曼卡顿音响 | AI场景识别 |
29 | 海尔H39E2 | 39 | 4K (3840x2160) | LED | HDR10 | 海尔智慧生活 | 2599 | 立体声 | 简洁设计 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
相关文章
最新文章
推荐文章
推荐图文
最新资讯
点击排行
{