股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
李践 | 3694.85 | 31.098944 | -0.193 |
上海蓝效商务咨询合伙企业(有限合伙) | 2250.54 | 18.942442 | -0.117 |
上海云盾商务咨询合伙企业(有限合伙) | 1221.96 | 10.285055 | -0.064 |
上海云效企业管理中心(有限合伙) | 521.68 | 4.390887 | -0.133 |
李维腾 | 253.12 | 2.130468 | -0.013 |
香港中央结算有限公司 | 162.94 | 1.371424 | 新进 |
陈军 | 112.58 | 0.947582 | 新进 |
社保基金2008组合 | 74.69 | 0.628653 | -0.173 |
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 67.13 | 0.565022 | 新进 |
上海文多资产管理中心(有限合伙)-文多稳健一期基金 | 64.86 | 0.545915 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。