自动化哪个学校最好?全国自动化专业排名前十的大学(2023高考参考)
核心提示:档次全国排名学校名称星级办学层次A++1清华大学8★世界一流专业A++2哈尔滨工业大学7★世界知名高水平、中国顶尖专业A++2浙江大学
档次 | 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
A++ | 1 | 清华大学 | 8★ | 世界一流专业 |
A++ | 2 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 2 | 浙江大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 东北大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 华中科技大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 山东大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 上海交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A++ | 4 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 东南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 广东工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 哈尔滨工程大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 南京航空航天大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 西北工业大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 燕山大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 中国科学技术大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A+ | 11 | 中南大学 | 6★ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
A | 21 | 北京科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 北京邮电大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 东北电力大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 哈尔滨理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 河南科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 华北电力大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 华南理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 江西理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 齐鲁工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 深圳大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 天津大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 武汉科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 21 | 浙江工业大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 38 | 大连理工大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 38 | 杭州电子科技大学 | 5★ | 中国一流专业 |
A | 38 | 重庆大学 | 5★ | 中国一流专业 |
B++ | 41 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 安徽工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 安徽工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 安徽理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北方工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北方民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北京化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北京交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北京石油化工学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 北京信息科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 长春工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 长春理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 东北林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 东华大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 广西科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 贵州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 桂林电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 河北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 河海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 河南理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 湖北汽车工业学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 湖南工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 湖南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 华东交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 江南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 江苏大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 江苏科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 兰州交通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 兰州理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 辽宁工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 辽宁石油化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 内蒙古科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 南昌航空大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 南开大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 青岛科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 三峡大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 沈阳大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 沈阳工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 沈阳航空航天大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 沈阳化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 四川轻化工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 太原科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 天津理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 同济大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 武汉大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 武汉理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 西安电子科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 西安工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 西安科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 西南科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 新疆大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 郑州大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 郑州轻工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 中国地质大学(武汉) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 中国海洋大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 中国计量大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 中国矿业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 中国石油大学(华东) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 中原工学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 41 | 重庆邮电大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 北京建筑大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 渤海大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 长江大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 大连大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 东北石油大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 东莞理工学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 广东技术师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 广西大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 海南大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 华北理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 吉林大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 吉林化工学院 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 内蒙古工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 南昌大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 南京大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 南京林业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 南通大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 曲阜师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 山东理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 上海电力大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 四川大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 天津职业技术师范大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 武汉工程大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 厦门大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 中国农业大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 中国石油大学(北京) | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 中南民族大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B++ | 111 | 中山大学 | 4★ | 中国高水平专业 |
B+ | 150 | 安庆师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 成都信息工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 大连海事大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 福州大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 河南工业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 黑龙江科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 湖北师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 湖北文理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 华北水利水电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 佳木斯大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 江汉大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 江苏师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 辽宁工程技术大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 辽宁科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 内蒙古大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 南华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 青岛理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 陕西理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 绍兴文理学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 天津科技大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 五邑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 武汉纺织大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 西安工程大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 西安石油大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 西安邮电大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 西南交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 烟台大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 浙江科技学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 150 | 仲恺农业工程学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 安徽建筑大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 安徽师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 北华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 北京林业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 成都大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 大连交通大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 大连民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 桂林理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 黑龙江大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 济南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 江苏海洋大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 临沂大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 南京农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 南京师范大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 青海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 山东工商学院 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 山东农业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 上海大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 上海工程技术大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 上海应用技术大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 沈阳理工大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 天津商业大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 西华大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 西南大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 中国民航大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
B+ | 180 | 中央民族大学 | 3★ | 中国区域一流专业 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。