湖南工业职业技术学院学科评估说明以及开设专业清单
学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
---|
460103 | 数控技术 | |
460113 | 模具设计与制造 | |
460118 | 机械装备制造技术 | |
460106 | 工业工程技术 | |
460301 | 机电一体化技术 | |
460306 | 电气自动化技术 | |
460305 | 工业机器人技术 | |
500211 | 汽车检测与维修技术 | |
460702 | 新能源汽车技术 | |
510101 | 电子信息工程技术 | |
510102 | 物联网应用技术 | |
510202 | 计算机网络技术 | |
510203 | 软件技术 | |
510215 | 动漫制作技术 | |
510213 | 移动应用开发 | |
530601 | 工商企业管理 | |
550104 | 产品艺术设计 | |
550114 | 室内艺术设计 | |
550121 | 包装艺术设计 | |
460104 | 机械制造及自动化 | |
460105 | 工业设计 | |
460110 | 智能焊接技术 | |
460112 | 增材制造技术 | |
460119 | 工业产品质量检测技术 | |
460201 | 智能制造装备技术 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | |
500203 | 智能工程机械运用技术 | |
500210 | 汽车技术服务与营销 | |
510204 | 数字媒体技术 | |
510205 | 大数据技术 | |
510206 | 云计算技术应用 | |
510211 | 工业互联网技术 | |
530201 | 金融服务与管理 | |
530302 | 大数据与会计 | |
530502 | 国际商务 | |
530605 | 市场营销 | |
530701 | 电子商务 | |
530802 | 现代物流管理 | |
550113 | 广告艺术设计 | |
570201 | 商务英语 | |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。