序号 | 出租房型 | 租金 | 月租金 |
---|
1 | 1人靠窗办公室 | 1601元/人 | 1601元/月 |
2 | 2人不靠窗办公室 | 1601元/人 | 3202元/月 |
3 | 3人内侧办公室 | 1601元/人 | 4803元/月 |
4 | 4人外侧办公室 | 1601元/人 | 6404元/月 |
5 | 5人带经理室独立间 | 1601元/人 | 8005元/月 |
6 | 6人不靠窗办公室 | 1601元/人 | 9606元/月 |
7 | 7人不靠窗办公室 | 1601元/人 | 11207元/月 |
8 | 10人不靠窗办公室 | 1601元/人 | 16010元/月 |
9 | 11人外侧独立间 | 1601元/人 | 17611元/月 |
10 | 15人不靠窗独立间 | 1601元/人 | 24015元/月 |
11 | 18人内侧独立间 | 1601元/人 | 28818元/月 |
12 | 19人景观独立间 | 1601元/人 | 30419元/月 |
13 | 33人不靠窗独立间 | 1601元/人 | 52833元/月 |
14 | 52人外侧独立间 | 1601元/人 | 83252元/月 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
{