Betway历史赔率回查 百家欧赔,欧洲指数
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
以丙 | 2-1 | 1.77 3.60 3.80 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-2 | 21.00 7.50 1.10 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-2 | 1.83 3.60 3.60 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-0 | 1.57 3.80 5.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-0 | 1.65 3.80 4.33 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-1 | 4.20 3.60 1.70 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-0 | 1.47 4.33 5.25 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-2 | 3.00 3.75 2.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-1 | 1.47 4.33 5.25 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-1 | 6.00 4.50 1.40 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-2 | 2.25 3.00 3.10 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-2 | 2.60 3.00 2.60 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-1 | 2.75 3.40 2.25 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-1 | 2.60 3.40 2.37 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-0 | 3.00 3.40 2.10 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-2 | 21.00 10.00 1.06 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-3 | 3.00 3.40 2.10 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-2 | 21.00 10.00 1.06 | 亚 析 欧 |
以丙 | 4-1 | 1.57 4.20 4.50 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-0 | 2.20 3.40 2.87 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-1 | 2.25 3.50 2.70 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-4 | 5.00 4.00 1.53 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-1 | 1.33 4.75 7.50 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-1 | 3.40 4.20 1.75 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-2 | 2.37 3.40 2.60 | 亚 析 欧 |
以杯 | 2-0 | 3.40 3.60 1.90 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-0 | 1.90 3.60 3.30 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-2 | 8.50 6.00 1.22 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-1 | 1.77 3.60 3.80 | 亚 析 欧 |
以丙 | 6-1 | 1.07 9.00 21.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-2 | 2.37 3.40 2.60 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-2 | 2.75 3.30 2.30 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-0 | 1.90 3.50 3.40 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-0 | 1.95 3.50 3.30 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-1 | 1.18 6.00 12.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-2 | 2.30 3.30 2.75 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-0 | 1.12 7.00 17.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-4 | 3.60 3.60 1.83 | 亚 析 欧 |
以丙 | 7-0 | 2.05 3.25 3.25 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-2 | 2.37 3.60 2.50 | 亚 析 欧 |
以丙 | 2-2 | 2.37 3.40 2.60 | 亚 析 欧 |
以丙 | 1-1 | 2.30 3.40 2.70 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-1 | 1.22 5.75 9.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-1 | 4.33 4.00 1.61 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-1 | 1.70 3.80 4.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-1 | 1.40 4.50 6.00 | 亚 析 欧 |
以丙 | 3-0 | 2.80 3.60 2.15 | 亚 析 欧 |
以丙 | 0-3 | 2.25 3.50 2.70 | 亚 析 欧 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。