2024西安汽车职业大学录取分数线:山东最低317分
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 城市轨道交通智能运营 | 488 | 210315 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 大数据与财务管理 | 485 | 217267 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 486 | 215405 |
西安汽车职业大学 | 物理 | 新能源汽车工程技术 | 482 | 224018 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 489 | 207402 |
西安汽车职业大学 | 物理 | 电子信息工程技术 | 480 | 228832 |
西安汽车职业大学 | 物理 | 物联网工程技术 | 480 | 229642 |
西安汽车职业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 477 | 236993 |
西安汽车职业大学 | 物理 | 大数据工程技术 | 479 | 231985 |
西安汽车职业大学 | 物理 | 人工智能工程技术 | 480 | 229254 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 新能源汽车技术 | 355 | 500935 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 铁道机车运用与维护 | 417 | 378763 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 高速铁路客运服务 | 392 | 430594 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 道路运输管理 | 344 | 520317 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 357 | 496809 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 325 | 553782 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 新能源汽车检测与维修技术 | 329 | 545921 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 城市轨道交通通信信号技术 | 327 | 550204 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 342 | 523733 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 移动互联应用技术 | 353 | 504967 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 数字媒体技术 | 378 | 457492 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 虚拟现实技术应用 | 324 | 554402 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 大数据与会计 | 371 | 471686 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 现代物流管理 | 342 | 524830 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 数字媒体艺术设计 | 358 | 495239 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 广告艺术设计 | 340 | 528070 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 电子竞技运动与管理 | 317 | 565720 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 人力资源管理 | 359 | 494658 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 中文 | 386 | 442182 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 室内艺术设计 | 333 | 539979 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 导航与位置服务 | 322 | 557331 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 机械制造及自动化 | 372 | 468805 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 电梯工程技术 | 333 | 539802 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 机电一体化技术 | 357 | 497800 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 工业机器人技术 | 350 | 510086 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 无人机应用技术 | 383 | 448266 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 334 | 538943 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 汽车电子技术 | 326 | 552389 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 322 | 557901 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 汽车造型与改装技术 | 339 | 529143 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 366 | 480159 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 城市轨道交通工程技术 | 328 | 548902 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 359 | 494556 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 汽车智能技术 | 340 | 527832 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 云计算技术应用 | 348 | 513941 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 跨境电子商务 | 350 | 510836 |
西安汽车职业大学 | 不限 | 氢能技术应用 | 324 | 555479 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。