根据临沂大学2024年的招生计划可知,临沂大学一年学费是4000元~48000元。以下将为大家奉上临沂大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、临沂大学一年学费总览
第一档:4000元/年第二档:4400元/年第三档:5000元/年第四档:5060元/年第五档:5280元/年第六档:5500元/年第七档:6325元/年第八档:6600元/年第九档:8800元/年第档:32000元/年第档:48000元/年
二、临沂大学各专业收费标准
第一档:临沂大学一年学费为4000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 学前教育 | 师范类,就读于费县校区 | 3 |
2 | 早期教育 | 就读于费县校区 | 3 |
3 | 商务英语 | 就读于费县校区 | 3 |
4 | 学前教育 | 师范类,就读于沂水校区 | 3 |
5 | 早期教育 | 就读于沂水校区 | 3 |
6 | 商务英语 | 就读于沂水校区 | 3 |
第二档:临沂大学一年学费为4400元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 法学 | | 4 |
2 | 社会工作 | | 4 |
3 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
4 | 俄语 | | 4 |
5 | 西班牙语 | | 4 |
6 | 文物与博物馆学 | | 4 |
7 | 家庭教育 | | 4 |
8 | 学前教育 | 师范类 | 4 |
第三档:临沂大学一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 大数据与会计 | 就读于费县校区 | 3 |
2 | 软件技术 | 就读于费县校区 | 3 |
3 | 计算机网络技术 | 就读于费县校区 | 3 |
4 | 计算机网络技术 | 就读于沂水校区 | 3 |
5 | 旅游管理 | 就读于沂水校区 | 3 |
6 | 大数据与会计 | 就读于沂水校区 | 3 |
7 | 国际经济与贸易 | 就读于沂水校区 | 3 |
8 | 电子商务 | 就读于沂水校区 | 3 |
9 | 市场营销 | 就读于沂水校区 | 3 |
10 | 现代物流管理 | 就读于费县校区 | 3 |
11 | 电子商务 | 就读于费县校区 | 3 |
12 | 工商企业管理 | 就读于沂水校区 | 3 |
第四档:临沂大学一年学费为5060元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 汉语国际教育 | 师范类 | 4 |
第五档:临沂大学一年学费为5280元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 历史学 | 师范类 | 4 |
2 | 小学教育 | 师范类 | 4 |
3 | 思想政治教育 | 师范类 | 4 |
4 | 新闻学 | | 4 |
5 | 英语 | 师范类 | 4 |
第六档:临沂大学一年学费为5500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 动物科学 | 非西藏生源定向西藏就业 | 4 |
2 | 环境工程 | 非西藏生源定向西藏就业 | 4 |
3 | 物理学 | 师范类 | 4 |
4 | 旅游管理 | | 4 |
5 | 应用心理学 | 师范类 | 4 |
6 | 工商管理 | | 4 |
7 | 测绘工程 | | 4 |
8 | 环境工程 | | 4 |
9 | 微电子科学与工程 | | 4 |
10 | 生物技术 | | 4 |
11 | 食品科学与工程 | | 4 |
12 | 通信工程 | | 4 |
13 | 机器人工程 | | 4 |
14 | 人工智能 | | 4 |
15 | 建筑学 | | 5 |
16 | 统计学 | | 4 |
17 | 数据科学与大数据技术 | | 4 |
18 | 新能源材料与器件 | | 4 |
19 | 园艺 | | 4 |
20 | 动物科学 | | 4 |
21 | 生物医学工程 | | 4 |
22 | 金融科技 | | 4 |
23 | 化学测量学与技术 | | 4 |
24 | 储能科学与工程 | | 4 |
25 | 氢能科学与工程 | | 4 |
26 | 精细化工 | | 4 |
27 | 生物质能源与材料 | | 4 |
28 | 农业智能装备工程 | | 4 |
29 | 化学工程与工艺 | | 4 |
30 | 智能制造工程 | | 4 |
第七档:临沂大学一年学费为6325元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 土木工程 | 非西藏生源定向西藏就业 | 4 |
2 | 生物科学 | 师范类 | 4 |
3 | 电子信息工程 | | 4 |
4 | 应用化学 | | 4 |
5 | 电气工程及其自动化 | | 4 |
6 | 自动化 | | 4 |
7 | 电子商务 | | 4 |
8 | 土木工程 | | 4 |
9 | 动物医学 | | 5 |
10 | 电子信息工程 | 非西藏生源定向西藏就业 | 4 |
第八档:临沂大学一年学费为6600元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 计算机科学与技术 | 非西藏生源定向西藏就业 | 4 |
2 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
3 | 会计学 | | 4 |
4 | 地理科学 | 师范类 | 4 |
5 | 化学 | 师范类 | 4 |
6 | 医学检验技术 | | 4 |
7 | 药学 | | 4 |
8 | 中药学 | | 4 |
9 | 制药工程 | | 4 |
10 | 物流管理 | | 4 |
11 | 计算机科学与技术 | | 4 |
12 | 软件工程 | | 4 |
13 | 医学影像技术 | | 4 |
14 | 卫生检验与检疫 | | 4 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | | 4 |
16 | 护理学 | | 4 |
17 | 化妆品科学与技术 | | 4 |
18 | 中草药栽培与鉴定 | | 4 |
19 | 眼视光学 | | 4 |
20 | 智能医学工程 | | 4 |
21 | 生物医学科学 | | 4 |
22 | 食品卫生与营养学 | | 4 |
第九档:临沂大学一年学费为8800元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 广播电视编导 | | 4 |
第档:临沂大学一年学费为32000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制(年) |
1 | 社会工作 | 中外合作办学,招收银发产业经营与管理方向,与韩国江南大学合作 | 4 |