沈阳拉皮手术医生排名前十|下面十位医生技术优势对比!
沈阳地区抗衰整形项目价格表 |
整形项目 | 价格参考 |
超声刀 | 2913-23724 |
电波拉皮 | 5327-12116 |
热玛吉3代 | 2130-8317 |
热玛吉4代 | 6259-14083 |
热玛吉5代 | 11585-41925 |
PRP自体血清美肤 | 1117-10043 |
射频紧肤 | 1014-3227 |
NIR光波紧肤 | 1322-3416 |
热拉提 | 9655-13329 |
拉皮手术提升/次 | 20252-60913 |
内窥镜手术提升/次 | 24650-42750 |
小切口手术提升/次 | 14735-20646 |
青春解码仪美肤/次 | 231-522 |
皮秒激光 | 13661-22910 |
埋线提升 | 5186-31597 |
fotona欧洲之星/次 | 9455-13025 |
E光除皱 | 9111-17791 |
SMAS除皱术 | 7736-15540 |
玻尿酸除皱 | 2649-15831 |
光子除皱 | 3938-9224 |
黄金微针 | 2822-7319 |
激光除皱 | 2721-9465 |
胶原蛋白除皱 | 4883-9363 |
拉皮除皱 | 9956-56545 |
微晶磨削除皱 | 2426-7953 |
射频除皱 | 4110-45351 |
注射除皱 | 1787-5068 |
自体脂肪除皱 | 4529-52906 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。