股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2571.43 | 6.181592 | 不变 |
宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 857.14 | 2.06053 | 不变 |
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙) | 769.69 | 1.850293 | -0.238 |
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 269.73 | 0.648406 | 0.234 |
香港中央结算有限公司 | 151.72 | 0.364719 | -0.053 |
南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 145.34 | 0.349393 | 新进 |
平安资管-工商银行-鑫福37号资产管理产品 | 114.28 | 0.274732 | 0.084 |
华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 87.44 | 0.210201 | 0.028 |
华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 78.84 | 0.189538 | 新进 |
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 62.83 | 0.15104 | -0.000 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。