襄阳汽车职业技术学院新能源汽车技术专业高考录取分数线是多少?附历年最低分排名
2024-12-27 12:18
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目/选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
1 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 河北 | 物理(物理+不限) | 405 | 206290 |
2 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 河北 | 历史(历史+不限) | 308 | 162516 |
3 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 河北 | 历史(历史+不限) | 328 | 159208 |
4 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 河北 | 物理(物理+不限) | 370 | 187762 |
5 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 文科 | 280 | 161589 |
6 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 河北 | 理科 | 240 | 256547 |
7 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 山西 | 文科 | 131 | 65393 |
8 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | 150 | 77941 |
9 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 山西 | 文科 | 131 | 78678 |
10 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | 150 | 97061 |
11 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 山西 | 文科 | 133 | 85895 |
12 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 山西 | 理科 | 145 | 102870 |
13 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - |
14 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - |
15 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 安徽 | 文科 | 249 | 180736 |
16 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - |
17 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | - |
18 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - |
19 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | - |
20 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | 225 | 223337 |
21 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - |
22 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - |
23 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - |
24 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | 153 | - |
25 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - |
26 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | - |
27 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 江西 | 文科 | 204 | - |
28 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | 218 | - |
29 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - |
30 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - |
31 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 山东 | (不限) | 377 | 421237 |
32 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 山东 | (不限) | 360 | 413064 |
33 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 山东 | (不限) | 321 | 457142 |
34 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | - |
35 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 河南 | 文科 | 246 | 289571 |
36 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 河南 | 理科 | 226 | 450903 |
37 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 河南 | 文科 | 182 | 346844 |
38 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 河南 | 理科 | 184 | 459239 |
39 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 河南 | 文科 | 168 | 283445 |
40 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 河南 | 理科 | 165 | 407006 |
41 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - |
42 | (5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - |
43 | (精准扶贫)新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 150 | 149379 |
44 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 291 | 139846 |
45 | (精准扶贫)新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 200 | 146811 |
46 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 177 | 147014 |
47 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | - |
48 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 文科 | 151 | 113218 |
49 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 177 | 189085 |
50 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | 245 | 176564 |
51 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 150 | 110741 |
52 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 文科 | 155 | 110646 |
53 | (精准扶贫专项计划)新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 150 | 187492 |
54 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | 151 | 187463 |
55 | (乡村振兴)新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
56 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | - | - |
57 | (乡村振兴)新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
58 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | - | - |
59 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
60 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
61 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | 200 | 212592 |
62 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖南 | 文科 | 200 | 145861 |
63 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | 201 | 206735 |
64 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | - | - |
65 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | - | - |
66 | (理工类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | - |
67 | (文史类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2020 | 广西 | 文科 | - | - |
68 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | - |
69 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 广西 | 文科 | 262 | 104779 |
70 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | 252 | 173328 |
71 | (理工类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - |
72 | (文史类,3年,5000元/年)新能源汽车技术专业 | 2022 | 广西 | 文科 | - | - |
73 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 372 | 47995 |
74 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 重庆 | 物理(物理+不限) | 345 | 102744 |
75 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 重庆 | 历史(历史+不限) | 380 | 61269 |
76 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 重庆 | 物理(物理+不限) | - | - |
77 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | - |
78 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | - |
79 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | - |
80 | (办学地点:校本部)新能源汽车技术专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | - |
81 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 四川 | 文科 | 195 | 198098 |
82 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | 231 | 253189 |
83 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 四川 | 文科 | 213 | 204376 |
84 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - |
85 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 四川 | 文科 | 184 | 203852 |
86 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - |
87 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | 221 | 278674 |
88 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 四川 | 文科 | 268 | 199590 |
89 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 贵州 | 文科 | - | - |
90 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | - |
91 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | - |
92 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | - |
93 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 贵州 | 文科 | 206 | 125310 |
94 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | 207 | 213258 |
95 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - |
96 | (语种:不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | - |
97 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 云南 | 文科 | 435 | 79885 |
98 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | 350 | 140958 |
99 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 云南 | 文科 | 255 | 125866 |
100 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | - |
101 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 云南 | 文科 | 263 | 119910 |
102 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | - |
103 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | 255 | 169685 |
104 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 云南 | 文科 | 286 | 132974 |
105 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 陕西 | 文科 | 306 | 76802 |
106 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | - |
107 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 陕西 | 文科 | - | - |
108 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | - |
109 | (教学地点:湖北省襄阳市襄城区尹集东街66号校本部)新能源汽车技术专业 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | - |
110 | (教学地点:湖北省襄阳市襄城区尹集东街66号校本部)新能源汽车技术专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | - |
111 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | 372 | 114596 |
112 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 陕西 | 文科 | 354 | 67007 |
113 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | - |
114 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | - |
115 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | - |
116 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | - |
117 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | - |
118 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | - |
119 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - |
120 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | - |
121 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 青海 | 文科 | - | - |
122 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - |
123 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - |
124 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | - |
125 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | - |
126 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | - |
127 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | - |
128 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 宁夏 | 文科 | 264 | - |
129 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | 221 | - |
130 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | - |
131 | (语种不限)新能源汽车技术专业 | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | - |
132 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - |
133 | 新能源汽车技术专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - |
134 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 新疆 | 文科 | 232 | 27316 |
135 | 新能源汽车技术专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | 195 | 48452 |
136 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 新疆 | 文科 | 264 | 24683 |
137 | 新能源汽车技术专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | 206 | 49891 |
138 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - |
139 | 新能源汽车技术专业 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - |
最新文章
浦东爱采购采购平台
爱采购服务商介绍百度爱采购是做什么的?效果怎么样?爱采购效果好不好,别人说了不算,就算是相同的行业,你做了,不一定效果好,因为这个跟售后有很大的关系,如果维护的好,效果确实可以,下面爱采购服务商小编带大家了解关于百度爱采购
笔记本怎么更新驱动
笔记本电脑的驱动更新是保持系统稳定和硬件性能的重要步骤。以下是几种常见的驱动更新方法,帮助您轻松完成驱动更新。首先,可以通过设备管理器来更新驱动程序。右键点击屏幕左下角的“开始”菜单,选择“设备管理器”。在设备管理器中,展
济南专业SEO推广公司助力企业网络营销飞跃
济南SEO推广推荐公司,专业提供全方位网络营销服务,助力企业高效提升品牌知名度,实现网络营销腾飞。凭借精湛技术和丰富经验,助您在竞争激烈的市场中脱颖而出。随着互联网的飞速发展,越来越多的企业开始重视,希望通过互联网拓展市场,
电饭煲排行榜及选购技巧
在现今社会,各种电器的使用已经成为主流。厨房里对食品进行蒸、煮、炖、煨等多种操作功能都离不开电饭煲作用的发挥。电饭煲,又称作电锅、电饭锅。是利用电能转变为内能的炊具,使用方便,清洁卫生。电饭煲作为一种厨房常用的电器,在生活
人工智能机器视觉相机:定义、分类以及应用
引言:人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)的快速发展使得人工智能机器视觉相机成为了制造业、安防监控、智能交通等领域的关键技术。本文将从定义、分类和应用三个方面来阐述人工智能机器视觉相机的相关知识。正文:定义:人工智
華為巴黎旗艦店舉辦GoPaint全球創作活動
/美通社/ -- 華為在其巴黎旗艦店(巴黎歌劇院旁)成功舉辦了GoPaint全球創作活動。本次活動由兩位才華橫溢的插畫師Mayada和Kenza主導,旨在通過可在華為MatePad系列設備上使用的GoPaint應用展現數字藝術的潛力以及實現創作的便捷性。該活動