Betstar历史赔率回查 百家欧赔,欧洲指数
2024-12-27 04:01
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 初盘 | 终盘 | 数据 |
法乙 | 0-1 | 2.63 2.88 2.55 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-0 | 2.63 2.88 2.55 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-1 | 2.05 2.88 3.60 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 2.38 2.90 2.88 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-0 | 2.15 2.80 3.30 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 1.95 3.10 3.50 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-1 | 2.25 2.90 3.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 2.05 3.00 3.50 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 2.35 2.80 2.90 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 1.83 3.00 4.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-1 | 3.75 3.00 1.95 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-2 | 1.62 3.30 5.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-0 | 2.00 3.00 3.40 | 亚 析 欧 |
法乙 | 3-1 | 2.15 2.90 3.20 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-3 | 2.25 2.90 3.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-0 | 2.20 2.90 3.20 | 亚 析 欧 |
法乙 | 3-3 | 2.15 3.00 3.10 | 亚 析 欧 |
法乙 | 4-0 | 1.80 3.10 4.25 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-1 | 2.25 2.90 3.10 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-0 | 1.95 3.00 3.60 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-2 | 3.60 3.00 1.95 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-1 | 1.70 3.10 5.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-0 | 2.50 2.88 2.70 | 亚 析 欧 |
球会友谊 | 2-0 | 1.09 8.50 29.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-0 | 2.05 3.00 3.30 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-3 | 2.10 2.90 3.40 | 亚 析 欧 |
法乙 | 3-1 | 1.87 3.25 3.70 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 1.87 3.10 3.90 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-2 | 2.00 3.00 3.50 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-3 | 2.15 2.90 3.25 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-1 | 2.60 2.88 2.60 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 1.25 4.80 10.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 2.30 2.88 2.90 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 3.70 2.90 2.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 2.20 2.88 3.25 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-0 | 3.50 2.88 2.05 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-1 | 1.85 3.00 4.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.70 2.90 2.70 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.25 2.80 3.20 | 亚 析 欧 |
法丙 | 4-1 | 2.75 2.90 2.40 | 亚 析 欧 |
法丙 | 3-1 | 3.00 2.90 2.30 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-3 | 2.35 2.88 2.90 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-0 | 2.40 2.88 2.80 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.35 2.90 2.90 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-1 | 1.80 3.10 4.25 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-2 | 1.80 3.20 4.20 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-1 | 3.10 2.90 2.20 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-1 | 2.00 2.90 3.75 | 亚 析 欧 |
法丙 | 3-1 | 1.83 3.00 4.20 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.70 2.75 2.60 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-3 | 2.30 2.80 3.10 | 亚 析 欧 |
法丙 | 3-0 | 2.55 2.80 2.70 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.63 2.70 2.70 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-3 | 1.95 2.90 3.80 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-0 | 2.10 2.88 3.40 | 亚 析 欧 |
法联杯 | 1-2 | 3.10 3.20 2.15 | 亚 析 欧 |
法乙 | 3-0 | 4.20 3.80 1.70 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 1.73 3.70 4.25 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-2 | 1.87 3.60 3.70 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-2 | 2.10 3.20 3.30 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-4 | 2.88 3.20 2.38 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-1 | 2.40 3.20 2.80 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-3 | 3.70 3.40 1.91 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 1.67 3.60 4.80 | 亚 析 欧 |
法乙 | 4-1 | 3.90 3.50 1.83 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 1.67 3.60 4.80 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-2 | 2.05 3.30 3.40 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-1 | 1.44 4.00 6.50 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-2 | 2.80 3.10 2.45 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-2 | 1.67 3.50 5.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-1 | 2.50 3.20 2.65 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-1 | 1.67 3.60 4.80 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 2.20 3.10 3.20 | 亚 析 欧 |
法乙 | 3-5 | 2.00 3.25 3.50 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-1 | 1.70 3.60 4.60 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-4 | 3.10 3.20 2.20 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-1 | 1.85 3.50 3.80 | 亚 析 欧 |
法乙 | 4-0 | 2.38 3.20 2.88 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 1.80 3.40 4.20 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-0 | 2.80 3.10 2.45 | 亚 析 欧 |
法乙 | 4-1 | 1.44 4.00 6.50 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 3.70 3.20 2.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-1 | 1.70 3.40 5.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-1 | 3.40 3.10 2.10 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-1 | 1.83 3.40 4.00 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-2 | 3.90 3.20 1.95 | 亚 析 欧 |
法乙 | 2-0 | 3.60 3.10 2.05 | 亚 析 欧 |
法乙 | 3-2 | 1.91 3.30 3.90 | 亚 析 欧 |
法乙 | 0-2 | 2.88 3.00 2.45 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-0 | 1.80 3.20 4.40 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-4 | 2.38 3.00 3.00 | 亚 析 欧 |
法联杯 | 0-1 | 2.60 2.90 2.65 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-1 | 2.65 3.00 2.65 | 亚 析 欧 |
法乙 | 1-1 | 1.73 3.40 4.75 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-0 | 2.20 3.40 3.10 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-1 | 2.63 3.30 2.63 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-2 | 1.95 3.50 3.80 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-0 | 2.30 3.00 3.30 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-1 | 2.70 3.25 2.60 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-0 | 2.00 3.25 4.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.40 3.20 3.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 4-2 | 1.70 3.50 5.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-2 | 2.00 3.30 3.80 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.90 3.00 2.50 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 1-2 | 4.20 3.30 1.91 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.30 3.25 3.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.00 3.25 3.80 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.40 3.00 3.10 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 3-0 | 2.20 3.20 3.30 | 亚 析 欧 |
法丙 | 5-0 | 2.10 3.25 3.60 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.40 3.10 3.10 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 3-2 | 1.57 3.80 6.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.15 3.25 3.40 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.50 2.88 3.20 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.38 3.10 3.00 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-1 | 2.40 3.00 3.20 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.40 2.90 3.30 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-1 | 2.70 2.90 2.88 | 亚 析 欧 |
法丙 | 2-1 | 2.75 3.25 2.50 | 亚 析 欧 |
法丙 | 0-3 | 2.50 3.00 2.90 | 亚 析 欧 |
法丙 | 1-2 | 2.40 3.20 3.00 | 亚 析 欧 |
球会友谊 | 1-0 | 2.90 3.40 2.30 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 2-0 | 1.73 3.25 4.80 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 0-0 | 3.80 3.10 1.83 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 3-3 | 4.80 3.40 1.70 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 0-0 | 2.50 2.95 2.80 | 亚 析 欧 |
法国杯 | 1-0 | 7.70 4.00 1.43 | 亚 析 欧 |
最新文章
防蛀牙膏什么牌子好 防蛀牙膏产品排行榜推荐
蛀牙的产生大多都是由于平时的清洁不当,随着牙髓发炎造成了蛀牙的形成,所以在日常的护理产品选择中,一定要以防蛀类牙膏为主。那么今天就由小编来为大家列出防蛀牙膏产品排行榜,告诉您防蛀牙膏什么牌子好。1、高露洁2、黑人3、狮王4、佳
营销网站优化怎么做的
优化营销网站的过程涉及多方面的策略,以提高网站在搜索引擎中的排名、提升用户体验,并增加转化率。以下是一些关键步骤和策略:1. 关键词研究: - 使用工具(如Google Keyword Planner,SEMrush,Ahrefs)识别相关的、高搜索量的关键词。
让中国卖家赚更多的钱亚马逊的这场全球峰会为什么开在南京
这对一直称雄国际的亚马逊构成了不小的挑战。面对两大竞争对手,亚马逊被迫更新了对卖家的收费标准,对价格低于15美元的服装,收取佣金从17%削减至5%;价格在15美元至20美元之间的服装,佣金降至10%。会上,亚马逊发布了明年中国业务的战略
小红书推行“号店一体”,社区和商业化的博弈仍在持续
小红书正在进一步完善交易闭环。近日,小红书宣布,从8月2日起正式推行“号店一体”机制,建立新的账号体系和一系列政策。具体而言,“号店一体”调整生效后,将为小红书社区商业生态带来三个核心变化,包括账号体系、开店政策和账号与店铺
海外facebook帐号批发网,facebook 账号 购买
在当今数字化时代,社交媒体平台如Facebook已成为人们沟通和交流的重要工具。随着市场需求的增加,海外Facebook帐号批发网应运而生,成为许多企业和个人获取Facebook账号的便捷渠道。通过这些平台,用户可以快速购买到大量的Facebook账号,
阜新微信小程序自定义顶部导航栏颜色和透明头部
如果您在寻找阜新微信商城小程序、阜新商城小程序、阜新微信小程序的专家,您来对地方了!我们拥有20年的行业经验,能够为您的提供极佳的APP、阜新微信小程序、阜新商城小程序方案。今天应客户要求需要将阜新微信商城小程序导航栏的颜色成
西安微信小程序注册事项
说到微信小程序,可以说是这几年挺流行的。特别是因为小程序不需要下载任何软件,可以随身使用,非常方便。所以一旦上市,就受到很多朋友的喜欢。不过可能有朋友认为只有技术人员才能注册微信小程序。其实这个想法并不是特别正确,只要掌握
汽修工具品牌排行榜前十名每年变化大吗
汽修工具品牌排行榜前十名每年变化大吗?变化不算特别大。目前常见的前十名品牌有世达/SATA、博世/BOSCH、绿林/greener、史丹利/STANLEY、德力西/DELIXI、长城精工、捷科/JETech、宝工/Pro’sKit、得力工具、钢盾/SHEFFIELD 。像世达,它是
这一抹红色,是从未忘却的纪念
它是飘落在地球上的一根红飘带是贵州旅游打卡的新地标它是什么?全国首个以长征为主题的全域行浸式数字科技体验馆“红飘带”项目9259如果奇迹有颜色那一定是中国红那,这样的红色你见过吗?它取自赤水河边的泥岩之色象征长征的艰辛历程和革